2024년 정기 기능사 시험일정
페이지 정보
작성자 관리자 작성일24-07-16 11:31 조회471회본문
시험 과목 | 구분 | 필기시험 | 실기시험 접수일 | 실기시험일 | 최종합격 발표 |
도배기능사 | 2024 정기기능사 1회 | 면제 | 2.5~2.8 | 3.16~3.29 | 4.9/4.17 |
타일기능사 | |||||
건축도장기능사 | |||||
목공기능사 | |||||
도배기능사 | 2024 정기기능사 2회 | 면제 | 4.23~4.26 | 6.1~6.16 | 6.26/7.3 |
타일기능사 | |||||
건축도장기능사 | |||||
목공기능사 | |||||
도배기능사 | 2024 정기기능사 3회 | 면제 | 7.16~7.19 | 8.17~9.3 | 9.11/9.25 |
타일기능사 | |||||
건축도장기능사 | |||||
목공기능사 | |||||
도배기능사 | 2024 정기기능사 4회 | 면제 | 9.30~10.4 | 11.9~11.24 | 12.4/12.11 |
타일기능사 | |||||
건축도장기능사 | |||||
목공기능사 |